|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||
06.02.2025 Чт-2 | 1 | МОСДР-23-1 208 МДК.02.01 | |
2 | МОСДР-23-1 208 МДК.02.01 | ||
3 | МОСДР-23-1 208 МДК.02.01 | ||
4 | |||
5 | |||
07.02.2025 Пт-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
08.02.2025 Сб-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
09.02.2025 Вс-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
10.02.2025 Пн-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
11.02.2025 Вт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
12.02.2025 Ср-1 | 1 | ||
2 | МЖКХ-23-1 208 Техническое черчение | ||
3 | МЖКХ-23-1 208 Техническое черчение | ||
4 | |||
5 | |||
13.02.2025 Чт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | МСС-22-1 208 МДК.03.03 | ||
5 | |||
14.02.2025 Пт-1 | 1 | МОСДР-22-1 208 МДК.04.01. | |
2 | МОСДР-22-1 208 МДК.04.01. | ||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
15.02.2025 Сб-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
16.02.2025 Вс-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
17.02.2025 Пн-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
18.02.2025 Вт-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
19.02.2025 Ср-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 |