|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||
01.11.2024 Пт-1 | 1 | Пляскина Н.С. ЭГС-23-1 МДК.01.02 | |
2 | Пляскина Н.С. ЭГС-23-1 МДК.01.02 | ||
3 | Рощупкина Г.И. ЭГС-23-1 МДК.01.04 | ||
4 | Рощупкина Г.И. ЭГС-23-1 МДК.01.04 | ||
5 | Рощупкина Г.И. ЭГС-23-1 МДК.01.04 | ||
6 | |||
02.11.2024 Сб-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
03.11.2024 Вс-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
04.11.2024 Пн-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
05.11.2024 Вт-2 | 1 | ||
2 | Пляскина Н.С. ЭГС-23-1 МДК.01.03 | ||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
06.11.2024 Ср-2 | 1 | ||
2 | Рощупкина Г.И. ЭГС-23-1 МДК.01.04 | ||
3 | Пляскина Н.С. ЭГС-23-1 МДК.01.03 | ||
4 | Пляскина Н.С. ЭГС-23-1 МДК.01.02 | ||
5 | |||
6 | |||
07.11.2024 Чт-2 | 1 | Рощупкина Г.И. ЭГС-23-1 МДК.01.04 | |
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
08.11.2024 Пт-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | Рощупкина Г.И. ЭГС-23-1 МДК.01.04 | ||
4 | Пляскина Н.С. ЭГС-23-1 МДК.01.03 | ||
5 | |||
6 | |||
09.11.2024 Сб-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
10.11.2024 Вс-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
11.11.2024 Пн-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
12.11.2024 Вт-1 | 1 | ||
2 | Рощупкина Г.И. ЭГС-23-1 МДК.01.04 | ||
3 | Рощупкина Г.И. ЭГС-23-1 МДК.01.04 | ||
4 | Пляскина Н.С. ЭГС-23-1 МДК.01.03 | ||
5 | Пляскина Н.С. ЭГС-23-1 МДК.01.03 | ||
6 | |||
13.11.2024 Ср-1 | 1 | Рощупкина Г.И. ЭГС-23-1 Осн.материаловедения | |
2 | Пляскина Н.С. ЭГС-23-1 МДК.01.03 | ||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
14.11.2024 Чт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 |