|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||
01.11.2024 Пт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
02.11.2024 Сб-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
03.11.2024 Вс-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
04.11.2024 Пн-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
05.11.2024 Вт-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
06.11.2024 Ср-2 | 1 | Набокова Е.В. ТиГ-24-1к Иностранный язык | |
2 | Набокова Е. В. ЭГС-24-2 Ин.яз 2п | ||
3 | |||
4 | Рыжов Н.В. ТиГ-24-1к Основы безопасности и защиты Родины | ||
5 | |||
6 | |||
07.11.2024 Чт-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | Воляник П.Ф. МС-24-1 Физика | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
08.11.2024 Пт-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | Рыжов Н.В. МЖКХ-23-1 БЖ | ||
4 | Мадияров Т.А. МСР-24-1 География | ||
5 | |||
6 | |||
09.11.2024 Сб-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
10.11.2024 Вс-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
11.11.2024 Пн-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
12.11.2024 Вт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | Набокова Е.В. ТиГ-24-1к Иностранный язык | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
13.11.2024 Ср-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | Чинжалинова Т.В. ЭГС-23-1 Основы экономики | ||
4 | Рахимова А.А. МСР-24-1 Литература | ||
5 | |||
6 | |||
14.11.2024 Чт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | Рябова Т. В. МСР-22-1 Иностранный язык | ||
4 | |||
5 | |||
6 |