|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||
02.12.2024 Пн-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
03.12.2024 Вт-2 | 1 | ||
2 | Кожухарёва Т.Н. МСР-24-1 Математика | ||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
04.12.2024 Ср-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
05.12.2024 Чт-2 | 1 | ||
2 | Кожухарёва Т.Н. МСР-24-1 Математика | ||
3 | |||
4 | Кожухарёва Т.Н. МСС-22-1 Классный час | ||
5 | |||
6 | |||
06.12.2024 Пт-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | Кожухарёва Т.Н. МСР-24-2 Математика | ||
5 | |||
6 | |||
07.12.2024 Сб-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
08.12.2024 Вс-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
09.12.2024 Пн-1 | 1 | Рябова Т. В. МОСДР-22-1 Иностранный язык | |
2 | |||
3 | Кожухарёва Т.Н. МСР-24-2 Математика | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
10.12.2024 Вт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
11.12.2024 Ср-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | Кожухарёва Т.Н. МСР-24-1 Математика | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
12.12.2024 Чт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
13.12.2024 Пт-1 | 1 | Кожухарёва Т.Н. МСР-24-2 Математика | |
2 | Кожухарёва Т.Н. МСР-24-1 Математика | ||
3 | Кожухарёва Т.Н. МСР-24-1 Математика | ||
4 | Кожухарёва Т.Н. МСР-24-2 Математика | ||
5 | |||
6 | |||
14.12.2024 Сб-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
15.12.2024 Вс-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 |