|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | Неделя 1 | |||
Пн | 1 | ||||
2 | МСР-24-2 411 Химия | ||||
3 | МС-24-1 411 Химия | ||||
4 | ЭГС-24-2 411 Биология | ||||
5 | |||||
Вт | 1 | МС-24-1 411 Химия | |||
2 | |||||
3 | МОСДР-24-1 411 Биология | ||||
4 | МЖКХ-24-1 411 Химия | ||||
5 | |||||
Ср | 1 | ЭГС-24-1 411 Химия | |||
2 | ЭГС-24-1 411 Биология | ||||
3 | ЭГС-23-1 411 Экологические основы природопользования | ||||
4 | ТиГ-24-1к 411 Химия | ||||
5 | |||||
Чт | 1 | МОСДР-24-1 411 Биология | |||
2 | МОСДР-24-1 411 Химия | ||||
3 | ЭГС-24-2 411 Химия | ||||
4 | |||||
5 | |||||
Пт | 1 | ||||
2 | ЭГС-24-1 411 Биология | ||||
3 | МЖКХ-24-1 411 Химия | ||||
4 | |||||
5 | |||||
Сб | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
День | Пара | Неделя 2 | |||
Пн | 1 | МСР-24-2 411 Химия | |||
2 | МСР-24-1 411 Химия | ||||
3 | ТиГ-24-1к 411 Химия | ||||
4 | ЭГС-24-2 411 Биология | ||||
5 | |||||
Вт | 1 | МОСДР-24-2 411 Биология | |||
2 | |||||
3 | ЭГС-24-2 411 Биология | ||||
4 | ТиГ-24-1к 411 Биология | ||||
5 | |||||
Ср | 1 | МОСДР-24-1 411 Химия | |||
2 | |||||
3 | ТиГ-24-1к 411 Биология | ||||
4 | МОСДР-24-2 411 Химия | ||||
5 | |||||
Чт | 1 | МОСДР-24-2 411 Биология | |||
2 | ЭГС-24-1 411 Химия | ||||
3 | ЭГС-23-1 411 Экологические основы природопользования | ||||
4 | |||||
5 | |||||
Пт | 1 | МСР-24-1 411 Химия | |||
2 | ЭГС-23-1 411 Экологические основы природопользования | ||||
3 | ЭГС-24-1 411 Биология | ||||
4 | МОСДР-24-2 411 Химия | ||||
5 | |||||
Сб | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 |