|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | Неделя 1 | |||
Пн | 1 | ||||
2 | МЖКХ-22-1 тр Физическая культура | ||||
3 | МСС-22-1 тр Физическая культура | ||||
4 | |||||
5 | |||||
Вт | 1 | ||||
2 | МСР-22-1 тр Физическая культура | ||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
Ср | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
Чт | 1 | МОСДР-22-1 тр Физическая культура | |||
2 | МС-22-1 тр Физическая культура | ||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
Пт | 1 | МОСДР-22-1 тр Физическая культура | |||
2 | ЭГС-22-1 тр Физическая культура | ||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
Сб | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
День | Пара | Неделя 2 | |||
Пн | 1 | ||||
2 | МСР-22-1 тр Физическая культура | ||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
Вт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
Ср | 1 | МОСДР-22-1 тр Физическая культура | |||
2 | МС-22-1 тр Физическая культура | ||||
3 | |||||
4 | МОСДР-22-1 тр Физическая культура | ||||
5 | |||||
Чт | 1 | МОСДР-22-1 тр Физическая культура | |||
2 | ЭГС-22-1 тр Физическая культура | ||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
Пт | 1 | МОСДР-22-1 тр Физическая культура | |||
2 | МСС-22-1 тр Физическая культура | ||||
3 | |||||
4 | МОСДР-22-1 тр Физическая культура | ||||
5 | |||||
Сб | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 |