|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | Неделя 1 | |||
Пн | 1 | ||||
2 | ЭГС-22-1 000 Основы экономики | ||||
3 | |||||
4 | МЖКХ-22-1 001 ОПД и ФГ | ||||
5 | |||||
Вт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | ЭГС-23-1 212 Основы экономики | ||||
4 | |||||
5 | |||||
Ср | 1 | ||||
2 | |||||
3 | МЖКХ-22-1 000 ОПД и ФГ | ||||
4 | |||||
5 | |||||
Чт | 1 | ЭГС-22-1 210 Основы экономики | |||
2 | ЭГС-23-1 210 Основы экономики | ||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
Пт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
Сб | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
День | Пара | Неделя 2 | |||
Пн | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | МЖКХ-22-1 000 ОПД и ФГ | ||||
5 | |||||
Вт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | МЖКХ-22-1 210 ОПД и ФГ | ||||
4 | |||||
5 | |||||
Ср | 1 | МЖКХ-23-1 212 Основы бережливого производства | |||
2 | МЖКХ-23-1 000 Основы бережливого производства | ||||
3 | ЭГС-22-1 001 Основы экономики | ||||
4 | |||||
5 | |||||
Чт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
Пт | 1 | ЭГС-23-1 403 Основы экономики | |||
2 | |||||
3 | ЭГС-22-1 002 Основы экономики | ||||
4 | |||||
5 | |||||
Сб | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 |