|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | Неделя 1 | |||
Пн | 1 | ||||
2 | МЖКХ-23-1 210 Электротехника | ||||
3 | МСР-24-1 210 Физика | ||||
4 | МСР-24-2 210 Физика | ||||
5 | ТиГ-24-1к 210 Физика | ||||
Вт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
Ср | 1 | ||||
2 | МСР-24-2 210 Физика | ||||
3 | ЭГС-24-2 210 Физика | ||||
4 | ЭГС-24-2 212 Физика | ||||
5 | |||||
Чт | 1 | ||||
2 | ТиГ-24-1к 000 Физика | ||||
3 | ТиГ-24-1к 212 Физика | ||||
4 | |||||
5 | |||||
Пт | 1 | МСР-24-1 210 Физика | |||
2 | ЭГС-24-2 210 Физика | ||||
3 | МС-23-1 210 Электротехника | ||||
4 | |||||
5 | |||||
Сб | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
День | Пара | Неделя 2 | |||
Пн | 1 | ТиГ-24-1к 210 Физика | |||
2 | МЖКХ-23-1 210 Электротехника | ||||
3 | ЭГС-24-2 000 Физика | ||||
4 | МСР-24-1 210 Физика | ||||
5 | |||||
Вт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
Ср | 1 | ||||
2 | МСР-24-1 210 Физика | ||||
3 | МСР-24-2 210 Физика | ||||
4 | МЖКХ-23-1 210 Электротехника | ||||
5 | |||||
Чт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | МС-23-1 210 Электротехника | ||||
4 | |||||
5 | |||||
Пт | 1 | ЭГС-24-2 210 Физика | |||
2 | ТиГ-24-1к 210 Физика | ||||
3 | МС-23-1 210 Электротехника | ||||
4 | |||||
5 | |||||
Сб | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 |