|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | Неделя 1 | |||
Пн | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
Вт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
Ср | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
Чт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
Пт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
Сб | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
День | Пара | Неделя 2 | |||
Пн | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
Вт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
Ср | 1 | ||||
2 | |||||
3 | Рябова Т. В. МОСДР-22-1 Иностранный язык | ||||
4 | |||||
5 | |||||
Чт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | Рябова Т. В. МСР-22-1 Иностранный язык | ||||
4 | |||||
5 | |||||
Пт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | Рябова Т. В. МОСДР-22-1 Иностранный язык | ||||
4 | |||||
5 | |||||
Сб | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 |