|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | Неделя 1 | |||
Пн | 1 | Пляскина Н.С. ЭГС-23-1 МДК.01.02 | |||
2 | Пляскина Н.С. ЭГС-23-1 МДК.01.03 | ||||
3 | Рощупкина Г.И. ЭГС-23-1 МДК.01.04 | ||||
4 | Щербакова Е.Л. ЭГС-23-1 Основы инженерной графики | ||||
5 | |||||
Вт | 1 | Пляскина Н.С. ЭГС-23-1 МДК.01.02 | |||
2 | Пляскина Н.С. ЭГС-23-1 МДК.01.03 | ||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
Ср | 1 | Пляскина Н.С. ЭГС-23-1 МДК.01.02 | |||
2 | Рощупкина Г.И. ЭГС-23-1 МДК.01.04 | ||||
3 | |||||
4 | Пляскина Н.С. ЭГС-23-1 МДК.01.02 | ||||
5 | |||||
Чт | 1 | Рощупкина Г.И. ЭГС-23-1 МДК.01.01 | |||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
Пт | 1 | Рощупкина Г.И. ЭГС-23-1 МДК.01.01 | |||
2 | Щербакова Е.Л. ЭГС-23-1 Основы инженерной графики | ||||
3 | Щербакова Е.Л. ЭГС-23-1 Основы инженерной графики | ||||
4 | |||||
5 | |||||
Сб | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
День | Пара | Неделя 2 | |||
Пн | 1 | Пляскина Н.С. ЭГС-23-1 МДК.01.02 | |||
2 | Пляскина Н.С. ЭГС-23-1 МДК.01.03 | ||||
3 | Рощупкина Г.И. ЭГС-23-1 Осн.материаловедения | ||||
4 | |||||
5 | |||||
Вт | 1 | Пляскина Н.С. ЭГС-23-1 МДК.01.02 | |||
2 | Рощупкина Г.И. ЭГС-23-1 МДК.01.04 | ||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
Ср | 1 | Рощупкина Г.И. ЭГС-23-1 МДК.01.01 | |||
2 | Рощупкина Г.И. ЭГС-23-1 Осн.материаловедения | ||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
Чт | 1 | ||||
2 | Рощупкина Г.И. ЭГС-23-1 Осн.материаловедения | ||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
Пт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
Сб | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 |